Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario e industriale | Nome del prodotto: | Pompa di calore commerciale |
---|---|---|---|
Modo di raffreddamento (chilowatt): | 70,8 | alimentazione in ingresso di entrata (chilowatt): | 22,32 |
Capacità termica stimata (chilowatt): | 47,6 | Corrente di ingresso massima (A): | 55,4 |
Evidenziare: | air exchange heat pump,heat pump equipment |
YW-70D (20P) Pompa di calore per climatizzazione centrale, unità di riscaldamento e raffreddamento
I componenti principali di una pompa di calore aria-sorgente sono:
Una batteria esterna per scambiatore di calore, che estrae calore dall'aria ambiente
Una batteria interna per scambiatore di calore, che trasferisce il calore in condotti di aria calda, un sistema di riscaldamento interno come radiatori ad acqua o circuiti sotto pavimento e / o un serbatoio di acqua calda per usi domestici.
Tipo commerciale comune
Applicabile a scuole, alberghi, ospedali, fabbriche, comunità, club e altri luoghi in cui sono richiesti riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.
Compressore scroll di importazione completamente incluso con basso rumore;
I componenti principali sono tutti marchi importati;
Può realizzare una regolazione dell'energia a quattro livelli del 45% ~ 100% o una regolazione della conversione di frequenza;
Controllo intelligente, efficiente e sicuro, facile da usare;
Design intelligente dello sbrinamento;
Ingombro ridotto, nessuna necessità di spazio macchina, facilità di installazione e manutenzione;
Ampiamente usato in strutture pubbliche come centri commerciali, edifici per uffici.
Funzione pompa di calore : riscaldamento, raffreddamento, acqua calda
Parametri unitari:
Tipo di unità | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Potenza nominale / frequenza | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Modalità di raffreddamento | Modalità di raffreddamento (KW) | 35.4 | 70.8 | 141,6 | |
potenza in ingresso (KW) | 11.16 | 22.32 | 46.4 | ||
Modalità di riscaldamento | Condizione nominale (7 ℃) | Riscaldamento (KW) | 28.8 | 57.6 | 115,2 |
Potenza nominale in ingresso (KW) | 10.8 | 21.6 | 43.2 | ||
Condizioni di bassa temperatura (-12 ℃) | Capacità di riscaldamento nominale (KW) | 23.8 | 47.6 | 95.2 | |
Potenza di ingresso nominale (KW) | 9.8 | 19.6 | 39.2 | ||
Massima corrente di ingresso (A) | 27.7 | 55,4 | 110,8 | ||
Flusso della pompa di circolazione (m³ / h) | 6.43 | 12.87 | 25.72 | ||
Refrigerante / carica (R22 / Kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Temperatura nominale dell'acqua calda | 45 ℃ | ||||
Temperatura di ingresso e uscita dell'acqua di refrigerazione | 5 ~ 15 ℃ | ||||
Temperatura massima dell'acqua calda | 55 ℃ | ||||
livello impermeabile | IP × 4 | ||||
Categoria di protezione anti-shock | Grado | ||||
Intervallo di temperatura ambientale | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Rumore unità db (A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Peso unitario (Kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Dimensione dell'unità (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Persona di contatto: Sun